Actualitate
Sebeșul, în TOP 10 național al Municipiilor cu cea mai mare incidență a cazurilor de COVID-19
Potrivit datelor oferite de Grupul de Comunicare Strategică, Sebeșul se află în TOP 10 național al Municipiilor cu cea mai mare incidența a cazurilor de COVID-19 din România. Alba Iulia este pe locul I!
În acest moment incidența în județ este de 10.62 la mia de locuitori și 1.260 de cazuri active. Acest număr crescut de cazuri vine și din faptul că la nivelul județului se testează foarte mult, zilnic fiind realizate peste 1.000 de teste PCR și rapide.
În primele 10 municipii ca incidență se află și Sebeș, cu 13,16 la mie și 433 de cazuri active. Dintre orașe, Abrudul are o incidență de 16.95 la mia de locuitori și 88 de cazuri active.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000:
JUDEȚ | Localitate | Cazuri | Incidență |
ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 1260 | 16,5 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 3440 | 15,49 |
IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 243 | 14,81 |
IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 719 | 14,06 |
ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 2296 | 13,4 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCURESTI | 35578 | 16,42 |
ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 2320 | 13,16 |
ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 433 | 13,16 |
BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 1706 | 13,14 |
IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 5337 | 12,91 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 3778 | 12,88 |
CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 3982 | 12,83 |
BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 2887 | 12,81 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 447 | 12,33 |
TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3960 | 12,31 |
MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 1778 | 12,05 |
TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 1013 | 12,01 |
OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 978 | 11,96 |
GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 777 | 11,95 |
NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 1338 | 11,92 |
VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 1384 | 11,76 |
BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 2302 | 11,74 |
SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 817 | 11,72 |
SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 1992 | 11,71 |
BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 129 | 11,7 |
TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 570 | 11,61 |
CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 3859 | 11,45 |
MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 1191 | 11,41 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 1017 | 11,08 |
ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 377 | 10,99 |
CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 248 | 10,81 |
HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 165 | 10,53 |
ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 266 | 10,52 |
VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 719 | 10,43 |
CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 399 | 9,98 |
TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 297 | 9,91 |
DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 2875 | 9,62 |
GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 2994 | 9,62 |
ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 306 | 9,55 |
IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 325 | 9,46 |
CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 250 | 9,38 |
CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 690 | 9,32 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 635 | 9,32 |
OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 306 | 9,26 |
CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 767 | 9,25 |
BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 1087 | 9,14 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 195 | 9,06 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 622 | 8,85 |
COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 562 | 8,8 |
BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 436 | 8,75 |
VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 801 | 8,7 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 842 | 8,69 |
BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 1726 | 8,53 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 323 | 8,5 |
TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 388 | 8,43 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 127 | 8,4 |
VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 163 | 8,24 |
CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 363 | 8,24 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 211 | 8,14 |
MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 93 | 7,71 |
VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 289 | 7,7 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 133 | 7,64 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 146 | 7,62 |
MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 281 | 7,54 |
GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 157 | 7,5 |
MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 245 | 7,42 |
CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 215 | 7,33 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 269 | 7,19 |
HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 272 | 7,18 |
IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 329 | 7,12 |
HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 297 | 7,1 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 116 | 7,1 |
SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 389 | 6,93 |
GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 642 | 6,81 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 860 | 6,75 |
BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 257 | 6,62 |
CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 252 | 6,59 |
ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 136 | 6,57 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 125 | 6,55 |
CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 172 | 6,3 |
BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 149 | 6,29 |
CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 343 | 6,21 |
COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 123 | 6,18 |
BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 184 | 6,12 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 245 | 6,12 |
MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 259 | 6,07 |
MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 861 | 6 |
BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 104 | 5,97 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 122 | 5,71 |
VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 833 | 5,51 |
TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 146 | 5,38 |
MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 131 | 5,19 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 139 | 5,16 |
BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 94 | 5 |
SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 588 | 4,97 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 153 | 4,93 |
NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 335 | 4,89 |
HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 94 | 4,74 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 114 | 4,53 |
VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 91 | 4,51 |
GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 215 | 4,49 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 160 | 4,35 |
SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 85 | 3,55 |
COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 565 | 8,85 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 620 | 8,82 |
OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 291 | 8,81 |
ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 138 | 8,81 |
HARGHITA | ORAŞ CRISTURU SECUIESC | 94 | 8,72 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 843 | 8,7 |
OLT | ORAŞ CORABIA | 146 | 8,67 |
BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 429 | 8,61 |
CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 50 | 8,61 |
ARAD | ORAŞ LIPOVA | 96 | 8,59 |
PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 137 | 8,58 |
VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 23 | 8,56 |
ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 86 | 8,56 |
HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 116 | 8,54 |
CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 376 | 8,53 |
OLT | ORAŞ POTCOAVA | 48 | 8,51 |
VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 783 | 8,5 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 322 | 8,48 |
CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 93 | 8,47 |
TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 388 | 8,43 |
BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 1701 | 8,41 |
MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 101 | 8,38 |
BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 94 | 8,37 |
SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 215 | 8,37 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 126 | 8,34 |
HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 195 | 8,28 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 214 | 8,26 |
CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 53 | 8,15 |
BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 214 | 8,13 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 51 | 8,09 |
BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 18 | 8 |
ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 30 | 7,97 |
BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 100 | 7,96 |
BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 43 | 7,91 |
NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 64 | 7,85 |
VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 154 | 7,78 |
GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 162 | 7,74 |
PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 41 | 7,74 |
VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 288 | 7,68 |
BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 55 | 7,66 |
DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 133 | 7,64 |
MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 284 | 7,62 |
PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 89 | 7,56 |
SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 136 | 7,56 |
CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 35 | 7,55 |
VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 68 | 7,46 |
ARAD | ORAŞ CURTICI | 67 | 7,45 |
OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 47 | 7,43 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 142 | 7,41 |
BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 28 | 7,37 |
MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 241 | 7,3 |
SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 126 | 7,27 |
PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 33 | 7,15 |
IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 330 | 7,14 |
BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 267 | 7,14 |
CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 209 | 7,12 |
HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 269 | 7,1 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 116 | 7,1 |
HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 296 | 7,08 |
CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 67 | 7,08 |
DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 128 | 7,07 |
SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 59 | 7,07 |
NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 165 | 7,03 |
CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 132 | 6,99 |
HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 72 | 6,89 |
COVASNA | ORAŞ COVASNA | 75 | 6,85 |
HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 39 | 6,83 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 865 | 6,79 |
DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 129 | 6,76 |
GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 637 | 6,76 |
VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 46 | 6,69 |
MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 65 | 6,67 |
VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 22 | 6,66 |
SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 373 | 6,65 |
CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 254 | 6,64 |
HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 29 | 6,57 |
BRĂILA | ORAŞ IANCA | 69 | 6,53 |
TIMIŞ | MORAVIŢA | 18 | 6,52 |
MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 112 | 6,5 |
ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 133 | 6,43 |
MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 37 | 6,37 |
MUREŞ | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | 38 | 6,34 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 253 | 6,32 |
ARAD | ORAŞ INEU | 60 | 6,3 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 46 | 6,29 |
GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 87 | 6,28 |
MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 266 | 6,23 |
TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 90 | 6,23 |
BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 187 | 6,22 |
BUZĂU | ORAŞ POGOANELE | 44 | 6,2 |
BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 240 | 6,18 |
COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 123 | 6,18 |
CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 341 | 6,17 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 130 | 6,09 |
MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 861 | 6 |
MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 65 | 5,99 |
TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 51 | 5,98 |
VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 29 | 5,94 |
CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 162 | 5,93 |
TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 61 | 5,91 |
SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 45 | 5,9 |
MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 48 | 5,88 |
SIBIU | ORAŞ AVRIG | 91 | 5,87 |
VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 58 | 5,79 |
IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 67 | 5,76 |
DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 65 | 5,72 |
BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 135 | 5,7 |
CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 42 | 5,7 |
IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 82 | 5,7 |
ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 41 | 5,7 |
CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 70 | 5,68 |
SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 37 | 5,65 |
MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 44 | 5,58 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 83 | 5,57 |
TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 150 | 5,52 |
TULCEA | ORAŞ BABADAG | 58 | 5,52 |
VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 828 | 5,47 |
HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 70 | 5,47 |
BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 94 | 5,4 |
ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 75 | 5,39 |
SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 39 | 5,27 |
TIMIŞ | ORAŞ DETA | 40 | 5,23 |
BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 120 | 5,14 |
MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 28 | 5,09 |
COVASNA | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | 48 | 5,08 |
SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 22 | 5,07 |
BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 54 | 5,07 |
MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 47 | 5,06 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 156 | 5,03 |
NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 342 | 4,99 |
SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 589 | 4,98 |
VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 22 | 4,98 |
BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 93 | 4,94 |
BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 41 | 4,88 |
SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 41 | 4,87 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 130 | 4,83 |
MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 121 | 4,79 |
CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 59 | 4,77 |
VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 94 | 4,66 |
BUZĂU | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 34 | 4,65 |
OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 53 | 4,6 |
SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 44 | 4,58 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 58 | 4,57 |
SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 53 | 4,55 |
GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 217 | 4,54 |
MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 43 | 4,43 |
HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 111 | 4,41 |
IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 70 | 4,4 |
ALBA | ORAŞ ZLATNA | 34 | 4,35 |
OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 50 | 4,28 |
GORJ | ORAŞ NOVACI | 24 | 4,27 |
BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 34 | 4,25 |
VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 30 | 4,23 |
GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 36 | 4,21 |
HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 83 | 4,18 |
SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 154 | 4,18 |
GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 39 | 4,16 |
GORJ | ORAŞ TURCENI | 33 | 4,16 |
BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 52 | 4,11 |
HUNEDOARA | ORAŞ URICANI | 37 | 4,05 |
DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 32 | 4,02 |
MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 68 | 3,99 |
SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 25 | 3,99 |
MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 27 | 3,99 |
SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 36 | 3,9 |
MUREŞ | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 21 | 3,89 |
HARGHITA | ORAŞ VLĂHIŢA | 29 | 3,83 |
SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 10 | 3,81 |
NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 39 | 3,75 |
TULCEA | ORAŞ MĂCIN | 39 | 3,74 |
VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 34 | 3,73 |
SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 89 | 3,72 |
GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 32 | 3,72 |
HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 26 | 3,55 |
GORJ | ORAŞ TISMANA | 24 | 3,55 |
BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 79 | 3,4 |
ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 26 | 3,18 |
BOTOŞANI | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 20 | 3,17 |
MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 16 | 3,16 |
GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 14 | 3,11 |
TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 16 | 3,07 |
IALOMIŢA | ORAŞ ŢĂNDĂREI | 55 | 3,05 |
IALOMIŢA | COCORA | 6 | 3,02 |
VRANCEA | ORAŞ MĂRĂŞEŞTI | 40 | 3 |

Actualitate
Sâmbătă, 17 mai 2025: Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, inclus în programul „Noaptea Muzeelor”
Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș s-a alăturat, și în acest an, evenimentului cultural „Noaptea Muzeelor”. Sâmbătă, 17 mai 2025, muzeul din Sebeș va fi deschis publicului în intervalul orar 17.00-23.00.
Pe lângă vizitarea gratuită a expozițiilor muzeului, oaspeții vor fi întâmpinați cu o serie de surprize pregătite de organizatori. Cu acest prilej, vor fi expuse o serie de linogravuri reprezentând Sebeşul văzut de Michael Acker (1889 – 1971), iar în atmosfera unică oferită de grădina muzeului, vizitatorii vor putea descoperi expoziția „Civitas Sebus”, precum și o bucătărie de campanie, folosită de unitatea de cavalerie din Sebeş, în timpul Primului Război Mondial.
Actualitate
Între 23 și 25 mai 2025 are loc cea de-a XLV-a ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”. Vezi programul
Se împlinesc 45 de ani, de când Festivalul „Lucian Blaga” face parte din identitatea culturală a Sebeșului. Fondat în anul 1981 de Achim Mihu, Mircea Tomuș, Gheorghe Maniu, Ion Mărgineanu, onorat de prezența lui Constantin Noica în anul 1984, a lui Nicolae Steinhardt în 1986, Festivalul Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș și de la Lancrăm reprezintă o istorie culturală pe care o prețuim.
În perioada 23-25 mai 2025, vor fi prezenți la Sebeș și la Lancrăm cei mai importanți exegeți ai operei blagiene, dar și instituții de educație și cultură, edituri, sub cupola Academiei Române cu care festivalul și principalul său organizator, Centrul Cultural „Lucian Blaga”, au un parteneriat solid, în anul 2023 fiind semnat un nou protocol de colaborare cu Academia Română.
Programul festivalului din acest an include sesiuni de comunicări științifice, lansări de carte alături de edituri prestigioase, tradiționalul concurs de recitare de poezie, festivități de premiere ale concursurilor de creație, expoziții de artă, spectacole de muzică și teatru. Finalul festivalului de la Sebeș va culmina cu un concert extraordinar al Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” dirijat de Anna Ungureanu, care va fi găzduit de Biserica Evanghelică din Sebeș.
În plus, festivalul are o pregnantă latură dedicată tinerilor, elevii din Sebeș fiind în număr mare voluntari implicați în organizare.
PROGRAMUL FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” LANCRĂM – SEBEȘ, ediția a XLV-a, 23-25 mai 2025
• VINERI, 23 mai 2025 – LANCRĂM, SEBEȘ și CÂLNIC
Orele 10.00-10.45: Începutul și sfârșitul. Pelerinaj la statuia lui Lucian Blaga din Lancrăm și la mormântul scriitorului. Rugăciune de pomenire.
Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm
Ora 11.00: DESCHIDEREA OFICIALĂ A FESTIVALULUI
Primirea invitaților cu: Ana Neamțu – „Tezaur uman viu”, Fanfara din Petrești, voluntarii festivalului.
Momente oficiale. Expoziția de afișe „Povestea festivalului”.
Recitalul „La Lilieci”, după Marin Sorescu. Regia: Cristina Blaga-Tomuș. Distribuția: Ania Petrean, Ana Ștefan, Alexia Marcu, Alexandru Bumbeș, Alexandru Mutu, Briana Iacob, Ionuț Arin, Iuliana Dogaru, Mădălina Foficaș, Sofia Ivan, Sorana Ilie, Theodora Constantin. Asistent: Andrada Oltean.
Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm
Ora 12.00: Sesiune de comunicări ştiinţifice – „Lucian Blaga, filosof, poet, mentor” & „Lucian Blaga și tăcerea, ca taină a creștinismului românesc”. Moderator: CS I dr. Eugeniu Nistor. Cărţi şi reviste în festival.
Primăria Municipiului Sebeș
Ora 16.00: Întâlnire cu Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca și invitații săi: ÎPS Andreicuț, Marius Bojiță, Daniel Silva Perdigao (Portugalia), Ion Mureșan, Ion Pop, Adrian Popescu, Ștefan Damian, Iustin Moraru și Virgil Mihaiu.
Cetatea Câlnicului – patrimoniu mondial UNESCO
ORA 19.30: Serată muzicală cu participarea pianistei japoneze Chiyo Hagiwara și a sopranei Melinda Samson. În program: Carl și Josef Filtsch, compoziții de Chiyo Hagiwara pe versuri de Lucian Blaga.
• SÂMBĂTĂ, 24 mai 2025 – SEBEȘ și LANCRĂM
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş
Ora 09.00: Sesiune de comunicări ştiinţifice. Moderator: prof. univ. dr. Ilie Moise. Cărţi şi reviste în festival.
Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm
Ora 11.00: Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului național de creație literară și artă plastică „Laudă semințelor, celor de față şi-n veci tuturor!”. Expoziție de artă plastică. Momente artistice cu: Fanfara din Petrești, Trupa de Dansuri Săsești, Alexandra Pamfilie și Școala de muzică „DoReMi”.
Primăria Municipiului Sebeș
Ora 16.00: Expoziția Zoe Vida Porumb – Tapiserie, broderie, obiect textil. Prezintă: dr. Iulia Mesea (Muzeul Brukenthal Sibiu), conf. univ. dr. Ramona Novicov (Universitatea din Oradea). Cvartetul „Mara Music” din Baia Mare: Carmen Augustin, Sarah Augustin, Augustin Albu, Dorin Chereji.
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş
Ora 19.00: Vernisajul expoziției etnografice: „Prof. univ. dr. Ilie Moise – colecționarul”.
Ora 20.00: Spectacolul „Viața mea din flori”. Regia: Florin Coșuleț. Distribuția: Florin Coșuleț, Zeno Apostolache (acordeon), Makkai István (clarinet), Zonda Attila (bass acustic).
• DUMINICĂ, 25 mai 2025 – SEBEȘ și LANCRĂM
Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm
Ora 10.30: Concurs de recitare de poezie.
Momente artistice cu Cenaclul literar „Lucian Blaga” Sebeș.
Lansare de carte și expoziție de artă plastică Dumitru Zamfira (SNIHR – Societatea Națională Independentă a Handicapaților din România) și Cenaclul „Petale” Râmnicu Vâlcea.
Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş
Ora 17.00: Festivitatea de premiere a Concursului de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!” (coord. prof. învățământ primar Mihaela Gatea).
Lansare de carte pentru copii: „Ce aude unicornul”, III, „Fragmente din noi” (volum colectiv realizat de elevi din Sebeș, coordonatori: Nadia-Diana Arsin, Lavinia Donose, Sanda Camelia Zurman). Expoziția muzeală – „Sebeș – opt secole de istorie”. Expoziția educativă „Români de poveste” (Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture). Cu participarea Trupelor de teatru „Pied Piper” și „Gepetto” – prof. coord. Lavinia Donose, Școala de muzică „DoReMi” – prof. coord. Alexandra Pamfilie.
Ora 20.00: BISERICA EVANGHELICĂ SEBEȘ
SPECTACOL DE GALĂ: Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” dirijat de Anna Ungureanu. Recită actorul Marius Turdeanu.
Actualitate
