Actualitate
Sebeșul, în TOP 10 național al Municipiilor cu cea mai mare incidență a cazurilor de COVID-19
Potrivit datelor oferite de Grupul de Comunicare Strategică, Sebeșul se află în TOP 10 național al Municipiilor cu cea mai mare incidența a cazurilor de COVID-19 din România. Alba Iulia este pe locul I!
În acest moment incidența în județ este de 10.62 la mia de locuitori și 1.260 de cazuri active. Acest număr crescut de cazuri vine și din faptul că la nivelul județului se testează foarte mult, zilnic fiind realizate peste 1.000 de teste PCR și rapide.
În primele 10 municipii ca incidență se află și Sebeș, cu 13,16 la mie și 433 de cazuri active. Dintre orașe, Abrudul are o incidență de 16.95 la mia de locuitori și 88 de cazuri active.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000:
| JUDEȚ | Localitate | Cazuri | Incidență |
| ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 1260 | 16,5 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 3440 | 15,49 |
| IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 243 | 14,81 |
| IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 719 | 14,06 |
| ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 2296 | 13,4 |
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCURESTI | 35578 | 16,42 |
| ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 2320 | 13,16 |
| ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 433 | 13,16 |
| BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 1706 | 13,14 |
| IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 5337 | 12,91 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 3778 | 12,88 |
| CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 3982 | 12,83 |
| BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 2887 | 12,81 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 447 | 12,33 |
| TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3960 | 12,31 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 1778 | 12,05 |
| TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 1013 | 12,01 |
| OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 978 | 11,96 |
| GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 777 | 11,95 |
| NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 1338 | 11,92 |
| VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 1384 | 11,76 |
| BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 2302 | 11,74 |
| SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 817 | 11,72 |
| SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 1992 | 11,71 |
| BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 129 | 11,7 |
| TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 570 | 11,61 |
| CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 3859 | 11,45 |
| MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 1191 | 11,41 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 1017 | 11,08 |
| ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 377 | 10,99 |
| CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 248 | 10,81 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 165 | 10,53 |
| ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 266 | 10,52 |
| VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 719 | 10,43 |
| CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 399 | 9,98 |
| TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 297 | 9,91 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 2875 | 9,62 |
| GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 2994 | 9,62 |
| ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 306 | 9,55 |
| IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 325 | 9,46 |
| CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 250 | 9,38 |
| CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 690 | 9,32 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 635 | 9,32 |
| OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 306 | 9,26 |
| CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 767 | 9,25 |
| BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 1087 | 9,14 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 195 | 9,06 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 622 | 8,85 |
| COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 562 | 8,8 |
| BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 436 | 8,75 |
| VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 801 | 8,7 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 842 | 8,69 |
| BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 1726 | 8,53 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 323 | 8,5 |
| TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 388 | 8,43 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 127 | 8,4 |
| VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 163 | 8,24 |
| CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 363 | 8,24 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 211 | 8,14 |
| MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 93 | 7,71 |
| VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 289 | 7,7 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 133 | 7,64 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 146 | 7,62 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 281 | 7,54 |
| GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 157 | 7,5 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 245 | 7,42 |
| CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 215 | 7,33 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 269 | 7,19 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 272 | 7,18 |
| IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 329 | 7,12 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 297 | 7,1 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 116 | 7,1 |
| SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 389 | 6,93 |
| GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 642 | 6,81 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 860 | 6,75 |
| BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 257 | 6,62 |
| CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 252 | 6,59 |
| ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 136 | 6,57 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 125 | 6,55 |
| CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 172 | 6,3 |
| BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 149 | 6,29 |
| CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 343 | 6,21 |
| COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 123 | 6,18 |
| BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 184 | 6,12 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 245 | 6,12 |
| MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 259 | 6,07 |
| MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 861 | 6 |
| BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 104 | 5,97 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 122 | 5,71 |
| VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 833 | 5,51 |
| TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 146 | 5,38 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 131 | 5,19 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 139 | 5,16 |
| BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 94 | 5 |
| SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 588 | 4,97 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 153 | 4,93 |
| NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 335 | 4,89 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 94 | 4,74 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 114 | 4,53 |
| VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 91 | 4,51 |
| GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 215 | 4,49 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 160 | 4,35 |
| SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 85 | 3,55 |
| COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 565 | 8,85 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 620 | 8,82 |
| OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 291 | 8,81 |
| ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 138 | 8,81 |
| HARGHITA | ORAŞ CRISTURU SECUIESC | 94 | 8,72 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 843 | 8,7 |
| OLT | ORAŞ CORABIA | 146 | 8,67 |
| BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 429 | 8,61 |
| CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 50 | 8,61 |
| ARAD | ORAŞ LIPOVA | 96 | 8,59 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 137 | 8,58 |
| VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 23 | 8,56 |
| ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 86 | 8,56 |
| HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 116 | 8,54 |
| CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 376 | 8,53 |
| OLT | ORAŞ POTCOAVA | 48 | 8,51 |
| VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 783 | 8,5 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 322 | 8,48 |
| CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 93 | 8,47 |
| TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 388 | 8,43 |
| BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 1701 | 8,41 |
| MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 101 | 8,38 |
| BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 94 | 8,37 |
| SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 215 | 8,37 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 126 | 8,34 |
| HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 195 | 8,28 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 214 | 8,26 |
| CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 53 | 8,15 |
| BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 214 | 8,13 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 51 | 8,09 |
| BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 18 | 8 |
| ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 30 | 7,97 |
| BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 100 | 7,96 |
| BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 43 | 7,91 |
| NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 64 | 7,85 |
| VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 154 | 7,78 |
| GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 162 | 7,74 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 41 | 7,74 |
| VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 288 | 7,68 |
| BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 55 | 7,66 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 133 | 7,64 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 284 | 7,62 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 89 | 7,56 |
| SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 136 | 7,56 |
| CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 35 | 7,55 |
| VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 68 | 7,46 |
| ARAD | ORAŞ CURTICI | 67 | 7,45 |
| OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 47 | 7,43 |
| DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 142 | 7,41 |
| BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 28 | 7,37 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 241 | 7,3 |
| SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 126 | 7,27 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 33 | 7,15 |
| IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 330 | 7,14 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 267 | 7,14 |
| CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 209 | 7,12 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 269 | 7,1 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 116 | 7,1 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 296 | 7,08 |
| CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 67 | 7,08 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 128 | 7,07 |
| SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 59 | 7,07 |
| NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 165 | 7,03 |
| CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 132 | 6,99 |
| HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 72 | 6,89 |
| COVASNA | ORAŞ COVASNA | 75 | 6,85 |
| HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 39 | 6,83 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 865 | 6,79 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 129 | 6,76 |
| GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 637 | 6,76 |
| VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 46 | 6,69 |
| MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 65 | 6,67 |
| VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 22 | 6,66 |
| SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 373 | 6,65 |
| CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 254 | 6,64 |
| HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 29 | 6,57 |
| BRĂILA | ORAŞ IANCA | 69 | 6,53 |
| TIMIŞ | MORAVIŢA | 18 | 6,52 |
| MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 112 | 6,5 |
| ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 133 | 6,43 |
| MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 37 | 6,37 |
| MUREŞ | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | 38 | 6,34 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 253 | 6,32 |
| ARAD | ORAŞ INEU | 60 | 6,3 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 46 | 6,29 |
| GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 87 | 6,28 |
| MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 266 | 6,23 |
| TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 90 | 6,23 |
| BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 187 | 6,22 |
| BUZĂU | ORAŞ POGOANELE | 44 | 6,2 |
| BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 240 | 6,18 |
| COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 123 | 6,18 |
| CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 341 | 6,17 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 130 | 6,09 |
| MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 861 | 6 |
| MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 65 | 5,99 |
| TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 51 | 5,98 |
| VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 29 | 5,94 |
| CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 162 | 5,93 |
| TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 61 | 5,91 |
| SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 45 | 5,9 |
| MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 48 | 5,88 |
| SIBIU | ORAŞ AVRIG | 91 | 5,87 |
| VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 58 | 5,79 |
| IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 67 | 5,76 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 65 | 5,72 |
| BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 135 | 5,7 |
| CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 42 | 5,7 |
| IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 82 | 5,7 |
| ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 41 | 5,7 |
| CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 70 | 5,68 |
| SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 37 | 5,65 |
| MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 44 | 5,58 |
| DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 83 | 5,57 |
| TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 150 | 5,52 |
| TULCEA | ORAŞ BABADAG | 58 | 5,52 |
| VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 828 | 5,47 |
| HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 70 | 5,47 |
| BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 94 | 5,4 |
| ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 75 | 5,39 |
| SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 39 | 5,27 |
| TIMIŞ | ORAŞ DETA | 40 | 5,23 |
| BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 120 | 5,14 |
| MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 28 | 5,09 |
| COVASNA | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | 48 | 5,08 |
| SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 22 | 5,07 |
| BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 54 | 5,07 |
| MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 47 | 5,06 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 156 | 5,03 |
| NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 342 | 4,99 |
| SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 589 | 4,98 |
| VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 22 | 4,98 |
| BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 93 | 4,94 |
| BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 41 | 4,88 |
| SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 41 | 4,87 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 130 | 4,83 |
| MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 121 | 4,79 |
| CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 59 | 4,77 |
| VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 94 | 4,66 |
| BUZĂU | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 34 | 4,65 |
| OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 53 | 4,6 |
| SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 44 | 4,58 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 58 | 4,57 |
| SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 53 | 4,55 |
| GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 217 | 4,54 |
| MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 43 | 4,43 |
| HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 111 | 4,41 |
| IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 70 | 4,4 |
| ALBA | ORAŞ ZLATNA | 34 | 4,35 |
| OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 50 | 4,28 |
| GORJ | ORAŞ NOVACI | 24 | 4,27 |
| BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 34 | 4,25 |
| VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 30 | 4,23 |
| GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 36 | 4,21 |
| HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 83 | 4,18 |
| SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 154 | 4,18 |
| GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 39 | 4,16 |
| GORJ | ORAŞ TURCENI | 33 | 4,16 |
| BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 52 | 4,11 |
| HUNEDOARA | ORAŞ URICANI | 37 | 4,05 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 32 | 4,02 |
| MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 68 | 3,99 |
| SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 25 | 3,99 |
| MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 27 | 3,99 |
| SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 36 | 3,9 |
| MUREŞ | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 21 | 3,89 |
| HARGHITA | ORAŞ VLĂHIŢA | 29 | 3,83 |
| SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 10 | 3,81 |
| NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 39 | 3,75 |
| TULCEA | ORAŞ MĂCIN | 39 | 3,74 |
| VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 34 | 3,73 |
| SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 89 | 3,72 |
| GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 32 | 3,72 |
| HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 26 | 3,55 |
| GORJ | ORAŞ TISMANA | 24 | 3,55 |
| BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 79 | 3,4 |
| ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 26 | 3,18 |
| BOTOŞANI | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 20 | 3,17 |
| MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 16 | 3,16 |
| GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 14 | 3,11 |
| TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 16 | 3,07 |
| IALOMIŢA | ORAŞ ŢĂNDĂREI | 55 | 3,05 |
| IALOMIŢA | COCORA | 6 | 3,02 |
| VRANCEA | ORAŞ MĂRĂŞEŞTI | 40 | 3 |

Actualitate
Istoria care continuă: Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, la 75 de ani
În acest an, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș marchează o dublă aniversare: 75 de ani de la înființare și 70 de ani de la deschiderea sa oficială pentru public. Ne propunem ca prin intermediul unor scurte materiale informative să punctăm etapele principale ale istoriei sale, dar și să îi onorăm pe cei care au avut contribuții importante la dezvoltarea instituției.

Data de 30 ianuarie 1951 a marcat începutul drumului instituțional al muzeului din Sebeș. În acea zi, Secțiunea Culturală Regională Sibiu solicita oficial aprobarea pentru înființarea Muzeului Raional Sebeș, demers adresat Serviciului Muzee și Monumente din cadrul Comitetului pentru Așezămintele Culturale din R.P.R. Acest act a reprezentat primul pas în edificarea unei instituții dedicate cercetării, conservării și valorificării patrimoniului local. Cinci ani mai târziu, după o perioadă intensă de pregătiri, desfășurate adesea în condiții vitrege și cu resurse limitate, s-a reușit, la 7 noiembrie 1956, deschiderea expozițiilor pentru public.
Dacă primii cinci ani de activitate sunt strâns legați de eforturile lui Traian Bojiță, șeful Secției Artă și Cultură a Raionului Sebeș, și mai ales ale Emiliei Găldean, custode și ulterior restauratoare, un rol determinant în organizarea muzeului și a expozițiilor l-a jucat Ion Berciu. Fost director al Muzeului Regional din Alba Iulia timp de 11 ani (până la demiterea sa abuzivă din 1949), Berciu a adus rigoarea profesională necesară noului muzeu. Mai târziu, Ion Raica a continuat și a dezvoltat această muncă, contribuind decisiv la identitatea și prestigiul instituției de astăzi.
Astăzi, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș duce mai departe această misiune, onorând o istorie de trei sferturi de secol în slujba culturii și a memoriei comunității.
Un moment aniversar care ne invită să privim cu respect spre trecut și cu responsabilitate spre viitor!
Actualitate
Polițiștii rutieri din Sebeș au organizat o activitate de instruire a cadrelor militare din Batalionului 346 Comunicații și Tehnologia Informației „Sava Henția”
Vineri, 30 ianuarie 2026, în contextul „Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră”, polițiști din cadrul Biroului Rutier Sebeș, împreună cu cei ai Serviciului Rutier Alba, au desfășurat o activitate de instruire la care au participat 50 de cadre militare din cadrul Batalionului 346 Comunicații și Tehnologia Informației „Sava Henția” din Municipiul Sebeș.

Polițiștii rutieri au reliefat importanța respectării regulilor de circulație de către cei care posedă permis de conducere, astfel încât să nu fie implicați în evenimente rutiere. De asemenea, au fost punctate consecințele legale și sociale ale încălcării normelor de circulație.
Au fost prezentate și principalele cauze ale accidentelor rutiere, respectiv: viteza neadaptată la condițiile de drum, neacordarea priorității vehiculelor, nerespectarea distanței între vehicule, folosirea telefonului mobil și neasigurarea la schimbarea direcției de mers.
În final, polițiștii le-au transmis recomandări preventive, îndemnându-i să adopte un comportament responsabil atât în calitate de conducători auto, cât și în calitate de participanți la trafic.
Actualitate
Femeie de 32 de ani rănită, în urma unui accident rutier petrecut la Răhău
O femeie de 32 de ani a fost rănită vineri, în urma unui accident rutier petrecut la Răhău.

„Traficul rutier este îngreunat pe raza localității Răhău, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, este implicat un autoturism, iar o conducătoarea auto ar fi suferit leziuni corporale”, a transmis IPJ Alba.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru descarcerare si prim ajutor medical la un accident rutier produs între localitățile Cut și Câlnic. Din informațiile preliminare în accident ar fi implicat 1 x autoturism, posibil o persoană încarcerată. Forțe alocate: 1 x autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 x echipaj de prim ajutor medical”, a transmis ISU Alba.
UPDATE: „La sosirea echipajelor de intervenție persoana implicată in accident (femeie, 32 ani) se afla în autoturism, neîncarcerată. Aceasta a fost predată echipajului medical în vederea evaluarii medicale. Se asigură în continuare măsurile specifice, la locul accidentului, de către pompierii militari”, a mai transmis ISU Alba.
Din Județacum 10 luniCând pică Paștele ortodox și cel catolic în 2026, dar și în următorii ani | sebesinfo.ro
Mondenacum 6 luniMesaje de Sfânta Maria 2025. URĂRI, FELICITĂRI și SMS-uri care pot fi trimise persoanelor care își serbează onomastica | sebesinfo.ro
Din Județacum 9 luniMESAJE de Sfântul Gheorghe 2025. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor dragi de ziua numelui | sebesinfo.ro
Din Județacum 10 luniCând sunt Floriile Ortodoxe și Catolice în următorii ani | sebesinfo.ro
Actualitateacum 3 luniMESAJE, URĂRI și FELICITĂRI de Sfinții Mihail și Gavrill 2025. Trimite-le un SMS celor care își sărbătoresc onomastica | sebesinfo.ro
Actualitateacum 9 luniCe nume se sărbătoresc de Sfinții Constantin și Elena 2025. În jur de 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica | sebesinfo.ro
Din Județacum 9 luniCe nume se sărbătoresc de SFANTUL GHEORGHE 2025: Peste 900.000 de romani își serbează onomastica în 23 aprilie | sebesinfo.ro
Mondenacum 9 luniSfinții Constantin și Elena 2025. FELICITARI, MESAJE și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica | sebesinfo.ro























