Actualitate
Lista câștigătorilor TOMBOLEI organizată astăzi, 1 iunie 2021, la Sebeș
Pentru a-i sărbători pe cei mai mici cetățeni ai Sebeșului, Primăria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga”, cu sprijinul generos al sponsorilor, au pregătit o tombolă cu foarte multe premii.
Extragerea a avut loc în dimineața zilei de astăzi, 1 iunie 2021, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Municipiul Sebeș.
• LISTA CÂȘTIGĂTORI – BICICLETE
| Nr. | Bilet | Instituția de învățământ | Clasa | Nume prenume |
| 1 | 205 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 11 A | OBREJA ROMANA MARIA |
| 2 | 232 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 11 B | OPREAN CRISTIAN |
| 3 | 262 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 11 C | MĂRGINEAN BOGDAN MIHAI |
| 4 | 567 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 5 A | BOROICA MATEI |
| 5 | 628 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 6 A | CĂTA IUSTIN GEORGE |
| 6 | 751 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 7 B | SCHIAU ALECSIA IOANA |
| 7 | 799 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 8 B | LALU GIULIA |
| 8 | 823 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 9 A | CĂTA RĂZVAN VALER |
| 9 | 999 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LANCRAM | Grupa mijlocie A | BEDA DENISA-ANDREEA |
| 10 | 1015 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 SEBES | Grupa mare A | PĂDUREAN-BONȚA DAVID ALIN |
| 11 | 1052 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PETRESTI | Grupa mare A | BORTEȘ FABIO CRISTIAN |
| 12 | 1063 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PETRESTI | Grupa mare A | TODESCU DELIA IOANA |
| 13 | 1213 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SEBES | Grupa mare B | RUSAN IOAN LUCA |
| 14 | 1231 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SEBES | Grupa mică A | MUNTEAN CATALEYA ȘTEFANIA |
| 15 | 1295 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SEBES | Grupa mare A | DIACONU ANA CRISTINA |
| 16 | 1385 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PETRESTI | Grupa mare A | PETRIȘOR MARIA ANTONIA |
| 17 | 1656 | Grădinița cu Program Prelungit NR 4 Sebeș | grupa mijlocie | MIHU DARIA GEORGIANA |
| 18 | 1687 | Grădinița Swimmy | MORARIU IOANA | |
| 19 | 1734 | Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” | II A | DUMITRU MARIA VANESA |
| 20 | 1785 | Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” | III special | HALLER NICOLAE DAVID |
| 21 | 1872 | Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” | VI A | BRAILEANU FLORIN COSTEL |
| 22 | 1892 | Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” | VI special | HALLER NICOLAE PETRU |
| 23 | 2012 | LICEUL GERMAN SEBES | Clasa a II-a A | LEONTE DAVID |
| 24 | 2215 | LICEUL GERMAN SEBES | Clasa a X-a A | ROMOȘAN LUCIANA MARIA |
| 25 | 2254 | LICEUL GERMAN SEBES | Clasa I B | MĂRGINEAN ELIAS DANIEL |
| 26 | 2282 | LICEUL GERMAN SEBES | Clasa pregătitoare B | URSU EMILIA IOANA |
| 27 | 2378 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a IX-a A | LUNGU CRISTIAN DAVID |
| 28 | 2414 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a IX-a B | STĂNUȘ DENISA IOANA |
| 29 | 2459 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a IX-a D | CRISTEA SARA ADELINA |
| 30 | 2478 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a IX-a PI A | ARIEL MARINICA ODELIA LIVIA |
| 31 | 2534 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a IX-a PI B | OTVOȘ DENISA IRINA |
| 32 | 2558 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a IX-a PI C | MOLDOVAN DOREL NICOLAE |
| 33 | 2670 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a VI-a A | RADU SARA |
| 34 | 2984 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a XI-a C | ROȘU CRISTIAN TUDOREL |
| 35 | 2991 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a XI-a D | BUNEA DANIEL NICOLAE |
| 36 | 3000 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a XI-a D | SARAHOIU ALEXANDRA PARASCHIVA |
| 37 | 3070 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa I SBS | BORCA MARIA ANTONIA |
| 38 | 3133 | Liceul Tehnologic Sebeș | Grupa mare A | KROMEK DARIUS MIHAI |
| 39 | 3135 | Liceul Tehnologic Sebeș | Grupa mare A | MOGA ANDREI ALEXANDRU |
| 40 | 3227 | Mirela-Isabel Kids SRL | gr mare | OPREA SONIA |
| 41 | 3304 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a I B | CÂNDROIU DAVID IOAN |
| 42 | 3384 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a III-a A | STAICU CARINA LARISA ANDREEA |
| 43 | 3458 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a V-a A | CÂRPĂ ANTONIO-MIHAI |
| 44 | 3517 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a VI-a A | VLAD DARIUS ALEX |
| 45 | 3538 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a VI-a B | POJAR DAVID |
| 46 | 3554 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a VII-a A | HAȚEGAN ANDREI MARIUS |
| 47 | 3567 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a VII-a B | BĂCILĂ RĂZVAN IOAN |
| 48 | 3724 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa a I-b B | COSMA FLAVIUS ANDREI |
| 49 | 3818 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa a II-a C | MOLDOVAN RĂZVAN MIHAI |
| 50 | 3981 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa a IV-a B | POPA ANTONIA MIRUNA |
| 51 | 4069 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa a V-a B | POPA HORAȚIU OCTAVIAN |
| 52 | 4158 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa a VII-a A | LAVU MARIUS GABRIEL |
| 53 | 4187 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa a VII-a B | ONEȚIU SONIA VALERIA |
| 54 | 4305 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa pregătitoare B | RĂHOVEAN ANDREEA |
| 55 | 4440 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | Clasa a IV-a A | GAVRILUȚĂ ȘTEFANIA LARISA |
| 56 | 4464 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | Clasa a IV-a B | NECHIFOR RAUL ȘTEFAN |
| 57 | 4697 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | Clasa pregătitoare A | CRISTEA ALINA |
| 58 | 4711 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | Clasa pregătitoare A | TODOR KEWIN GHEORGHE |
| 59 | 4763 | SCOALA GIMNAZIALA RAHAU | Clasa a IV-a A Rahau | ȚÂRLEA SEBASTIAN GRIGORAS |
| 60 | 4775 | SCOALA GIMNAZIALA RAHAU | Clasa a VII-a A Rahau | OPREA ILIE |
| 61 | 4776 | SCOALA GIMNAZIALA RAHAU | Clasa a VII-a A Rahau | STOICA ALEXANDRU DANIEL |
| 62 | 6019 | Sebeș | 1,5 ani | GHENESCU VLADIMIR IOAN |
• LISTA CÂȘTIGĂRTORI – MINGI
| Nr. | Bilet | Instituția de învățământ | Clasa | Nume prenume |
| 1 | 22 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 10 A | OLARU MARIA |
| 2 | 37 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 10 B | BOGDAN FLAVIUS ILIE |
| 3 | 85 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 10 C | SARAHOIU ELENA MARIA |
| 4 | 163 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 10 F | DAMIAN VASILE |
| 5 | 296 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 11 D | SÎRBU ROXANA |
| 6 | 300 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 11 D | VLAD ADINA MARIA |
| 7 | 429 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 12 C | DUVLEA DIANA NICOLETA |
| 8 | 510 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 12 F | DAHINTEN-PAVEL EVELYNE |
| 9 | 618 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 5 B | RECHEA RARES IOAN |
| 10 | 743 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 7 B | MORARIU EDUARD DAVID |
| 11 | 832 | Colegiul național „Lucian Blaga” | 9 A | HILEAGĂ LARISA MARIA |
| 12 | 988 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LANCRAM | Grupa mare A | ANGHEL SONIA ELENA |
| 13 | 1137 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RAHAU | Grupa mijlocie A Rahau | FULEA IOANA MIRUNA |
| 14 | 1149 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GERMANA PETRESTI | Grupa mică A | BOBIC NICOLAS ANDREI |
| 15 | 1194 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SEBES | Grupa mare A | ZACHIU ȘERBAN ANDREI |
| 16 | 1560 | Grădinița Busy Angels | Grupa mica | Rasa Elisa |
| 17 | 1592 | Grădinița cu Program Prelungit NR 4 Sebeș | grupa mare | Bec Eric Cristian |
| 18 | 1704 | Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” | CP+I special | Tocu David |
| 19 | 1777 | Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” | III A | Todor Miruna |
| 20 | 1940 | Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” | X | BADILA LARISA |
| 21 | 2044 | LICEUL GERMAN SEBES | Clasa a III-a A | MAXIM-MORAR EMMA |
| 22 | 2113 | LICEUL GERMAN SEBES | Clasa a IX-a A | DICU OANA |
| 23 | 2279 | LICEUL GERMAN SEBES | Clasa pregătitoare B | FLOREA-BERECHET ELENA |
| 24 | 2325 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a III-a SBS | LUPEA SIDONIA MARIA |
| 25 | 2376 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a IX-a A | IOSA ROXANA-ELENA |
| 26 | 2393 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a IX-a B | ANDRUȘ MARCUS MANUEL |
| 27 | 2461 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a IX-a D | HAȚEGAN ADINA ELENA |
| 28 | 2587 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a IX-a PI D | GREURUȘ ROBERT ALEXANDRU |
| 29 | 2663 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a VI-a A | IOGEA IZABELA MARIA |
| 30 | 2667 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a VI-a A | MĂRAR AMALIA IOANA |
| 31 | 2957 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a XI-a B | FĂȚAN IONELA |
| 32 | 2970 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a XI-a C | CATELINA NICOLAE |
| 33 | 3003 | Liceul Tehnologic Sebeș | Clasa a XI-a D | ȘTEFĂNESCU MAGDALENA |
| 34 | 3149 | Liceul Tehnologic Sebeș | Grupa mică A | BASARABĂ BEATRICE MARIA |
| 35 | 3318 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a I B | TUDOR GIULIA MARIANA |
| 36 | 3329 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a II-a A | HAȚEGAN SARA-IOANA |
| 37 | 3508 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a VI-a A | POPESCU DENIS |
| 38 | 3526 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a VI-a B | CETEAN DANIEL-CRISTIAN |
| 39 | 3572 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | Clasa a VII-a B | COSTEA ALEXIA MARIA |
| 40 | 3830 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa a II-a C | VULCU DIANA MARTA |
| 41 | 4109 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa a VI-a B | BESOIU NICOLAE RAZVAN |
| 42 | 4121 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa a VI-a B | FRĂȚILĂ MIHAI |
| 43 | 4162 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa a VII-a A | MUNTEAN ANDY GABRIEL |
| 44 | 4258 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa pregătitoare A | COTEA IULIA MARIA |
| 45 | 4333 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa pregătitoare C | PĂDUREAN MARIA ERIKA |
| 46 | 4337 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | Clasa pregătitoare C | SCHIAU DIANA MARIA |
| 47 | 4439 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | Clasa a IV-a A | FULEA PETRU |
| 48 | 4446 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | Clasa a IV-a A | ISTRATE IOANA AURORA |
| 49 | 4504 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | Clasa a V-a B | DOBRA TEODORA LUCICA |
| 50 | 6003 | Lancrăm | 2,5 ani | Barbu Maria Ștefania |
Câștigătorii sunt așteptați pentru ridicarea premiului la sediul Centrului Cultural „L. Blaga” Sebeș, bulevardul Lucian Blaga, numărul 45, începând de miercuri, 2 iunie 2021, cu un act de identitate. Informații pot fi obținute la numărul de telefon: 0372-930929.
LA MULȚI ANI, TUTUROR COPIILOR!
FELICITĂRI CÂȘTIGĂTORILOR!
Primăria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „L. Blaga” Sebeș transmit mulțumiri sponsorilor: ALPIN 57 LUX, ELIS PAVAJE, ELIO INDUSTRIAL, DUPEX, CADISOLA, DACOR FOREST, SAN CASA, DML INVEST, EUROPEXPRES, AMIAND HOUSE, TOTAL N.S.A., BELL FLOVER, MUNDO CONSTRUCT, KRONOSPAN TRADING, VENUS IMPACT.

Actualitate
Astăzi, 1 iunie 2026, se împlinesc 97 de ani de la nașterea scluptoriței Doina Lie (1929-2012)
Doina Lie s-a născut la Sebeș, în anul 1929, în prima zi de iunie. A absolvit Liceul Pedagogic „Pia Brătianu” din București. Fiică de preot greco-catolic, s-a confruntat cu constrângerile politice ale regimului comunist, fiindu-i refuzată înscrierea la facultatea de arte plastice.

A lucrat vreme de trei ani ca educatoare, iar în cele din urmă i s-a permis înscrierea la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, pe care l-a absolvit în anul 1956, sub îndrumarea profesorului Constantin Baraschi. Artista a avut numeroase expoziții, de grup și personale, dintre care amintim: în anul 1975, la Galeria Orizont din București și Galeria Haus im Park, Emmerich din Germania, în anul 1991, la Fundația Dinu Lipatti din Geneva (Elveția) și în anul 1992, la Deutsche Bank (Kleve) în Germania. În anul 2004, Doinei Lie i-a fost conferit Ordinul Meritul Cultural de președinția României, iar în 2007 a devenit cetățean de onoare al municipiului Sebeș. Marea sa trecere s-a săvârșit în anul 2012, la vârsta de 83 de ani, monumentul său funerar aflându-se în Sebeșul natal.
Arta sa monumentală se regăsește în mai multe orașe din România și invită parcă la un periplu: Sebeș, Alba Iulia, Baia de Arieș, Bistrița, Vrancea, Bârlad, Galați, Constanța, Curtea de Argeș, Craiova, Giurgiu și București. Mai multe muzee din România dețin în colecțiile lor lucrările Doinei Lie, iar galerii de prestigiu din mai multe țări europene i-au găzduit expoziții personale. Colecționarii privați din întreaga lume îi prețuiesc operele și le achiziționează. Privindu-i lucrările, resimțim forța feminină învingătoare.
„Recunoscători pentru două monumente de for public care îmbogățesc Sebeșul zilelor noastre, omagiem memoria și contribuția artistei plastice Doina Lie la viața culturală a propriei urbe cu ecouri puternice și inconfundabile în arta europeană” transmit reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.
Actualitate
Coliziune între două autoturisme, în zona benzinăriei Petrom din Sebeș
Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați să intervină, duminică după-amiază, pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în zona benzinăriei Petrom, din Municipiul Sebeș.

„Detasamentil de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical, la un accident rutier produs în Mun. Sebes, zona Petrom. În accident sunt 2 auto implicate, fară persoane incarcerate. Forțe alocate: 1 x autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 x echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba.
Din Județacum o lunăCând pică Paștele ortodox și cel catolic în 2027, dar și în următorii ani | sebesinfo.ro
Mondenacum 10 luniMesaje de Sfânta Maria 2025. URĂRI, FELICITĂRI și SMS-uri care pot fi trimise persoanelor care își serbează onomastica | sebesinfo.ro
Din Județacum 2 luniMesaje de Florii 2026. SMS-uri, urări și felicitări care pot fi transmise persoanelor care îşi sărbătoresc onomastica | sebesinfo.ro
Actualitateacum 7 luniMESAJE, URĂRI și FELICITĂRI de Sfinții Mihail și Gavrill 2025. Trimite-le un SMS celor care își sărbătoresc onomastica | sebesinfo.ro
Actualitateacum 7 luniSfinții Mihail și Gavril 2025: Cui trebuie să îi spui „La mulţi ani” în această zi | sebesinfo.ro
Actualitateacum 11 luniMesaje de SFANTUL Ilie 2025. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica | sebesinfo.ro
Actualitateacum 2 luniNume de femei și bărbați care se sărbătoresc de Florii 2026 | sebesinfo.ro
Mondenacum 10 luniNume care se sărbătoresc de Sfânta Maria | sebesinfo.ro
























