Actualitate
Câștigătorii celei de a 44-a ediție a Crosului Unirii – Au participat sportivi din toată țara
La Alba Iulia, a avut loc, sâmbătă, cea de a 44-a ediție a Crosului Unirii. La competiție au participat 457 de sportivi legitimați și nelegitimați din toată țara, cu vârste cuprinse între 11 și 89 de ani.
Toți participanții la Cros au primit din partea organizatorilor tricouri, iar sportivii clasați pe locurile I-III au fost răsplătiți cu diplome și medalii.
Toate cheltuielile de organizare a evenimentului au fost asigurate din bugetul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba (DJTS). Asociația Județeană “Sportul pentru Toți” a asigurat pentru participanți 500 de porții de ceai.
Premiile au fost înmânate de către locțiitorul comandantului Colegiului Militar Liceal “Mihai Viteazul” col.Gheorghe Urian, lcţ. ptr. logistică col. Daniel Albu, inspector de specialitate ISJ Alba – profesor Ștefan Bardi, Ana-Maria Groza de la CS Unirea Alba Iulia și prof. Dan Susa de la DJST Alba.
Parteneri și colaboratori în organizarea unuia dintre cele mai vechi și cu tradiție evenimente sportive din județeul Alba au fost Colegiul Militar Liceal “Mihai Viteazul”, Asociația Județeană de atletism Alba, Asociația Județeană “Sportul pentru Toți” Alba, AOR filiala Alba, Primăria municipiului Alba Iulia, Poliția Locală Alba Iulia, IPJ Alba – Serviciul Rutier, Serviciul Județean de Ambulanță.
Alergători într-o altă competiție, cea pentru câștigarea alegerilor parlamentare, câțiva politicieni au fost trecuți “prezent” și la acest eveniment.
Câștigători Crosul Unirii Alba Iulia 2012:
Categoria de varsta | Masculin | Feminin |
| PÂNĂ LA 11 ANI | 1.MAN BOGDAN-CSS BLAJ2.FLEŞER GEORGE-CS UNIREA ALBA I.3.SÂRB SEBASTIAN-CSO CUGIR | 1.DUNA SONIA-CSS MEDIAŞ2.PAŞCA LORENA-CS UNIREA ALBA I.3.PLEŞA DIANA-CLUJ.N |
| 12-13 ANI | 1.HERMAN PETER-CSS MEDIAŞ2.VORNICESCU FLORIN-LPS CJ.N3.POP MOLDOVAN-LPS CJ.N | 1.STAN LORENA-ŞC.GEN.NR.1 LUDUŞ2.ALDEA NICOLETA-CSO CUGIR3.STOICA TEODORA-CSS BLAJ |
| 14-15 ANI | 1.FĂTU VICTOR-LPS CJ.N2.GĂLĂŢANU ALIN-CS VULCAN HD.3.OANCEA ALIN ANDREI-CSS BLAJ | 1.ZUDOR IULIA-CSS MEDIAŞ2.MARINESCU MARIA-LPS CJ.N3.GÎNŢA NICOLETA-CSS BLAJ |
| 16-17 ANI | 1.DETEŞAN PAUL-LUDUŞ2.PINTEA ALEXANDRU-CSS BLAJ3.POPESCU MIHAI-CSS MEDIAŞ | 1.MOLDOVAN ALINA-CSS MEDIAŞ2.STOIA GABRIELA-LPS/CSU ALBA IULIA3.VESCAN TEODORA-CSS MEDIAŞ |
| 18-19 ANI | 1.PAŞCA LIVIU-CML ALBA IULIA2.PĂTRAŞCU SORIN-CML ALBA IULIA3.BEJENARU MARIAN-CSS MEDIAŞ | 1.POP MARIANA-LPS CJ.N2.NEAG MARIA-LPS/CSU ALBA IULIA3.ACATRINEI MARIA-CS UNIREA ALBA IULIA |
| 20-29ANI | 1.YANA SANDIEYA-CJ.N2.BĂRBUŢA IULIA-CSS MEDIAŞ3.GROZA CRISTINA-ALBA IULIA | |
| 20-34 ANI | 1.VÂTCĂ ANDREI-CLUJ2.CRAINIC ANDREI-CLUJ3.ROMAN RAREŞ-BRAŞOV | |
| 30-34 ANI | 1.NEBUNU CONSTANTINA-ALBA IULIA2.TRONCUŢĂ ANAMARIA-CS UNIREA ALBA I3.TODORAN LUCIA-MEDIAŞ | |
| 35-39 ANI | 1.SCARLAT MARIN-ENERG ROVINARI2.TĂMAŞ ALIN-CAR CJ.N3.LABĂ LUCIAN-BUHUŞI/BC | 1.HERMAN MARIA-MEDIAŞ2.VANCEA FELICIA-ALBA IULIA3. |
| 40-44 ANI | 1.CAZACU IOAN-CJ.N2.CHIRIŢESCU FLORIN-BUCUREŞTI3.NAGY SANDOR-LUDUŞ | 1.OLAR ILDIKO-SEBEŞ2.3. |
| 45-49ANI | 1.OPREA MARIAN-REVA SIMERIA2.3. | 1.2.3. |
| 50-54ANI | 1.BOBOCESCU VALERIU-RAPID BUC.2.ZOLNAY ANDREI-MEDIAŞ3.SZABO ANDREI-BLAJ | 1.NICA IOANA-RAPID BUC.2.AVRAM ELENA-ARAD3.MUNTEAN VIOLETA-VULCAN/HD |
| 55-59 ANI | 1.POPA MARIAN-HUNEDOARA2.VARVESCU CORNELIU-PO CLUB BUC.3.LOGHIN ALEXANDRU-CSM CJ.N | |
| 60-64ANI | 1.CÎRPACI ALEXANDRU-LUDUŞ2.COVACIU AUGUSTIN-SF.GHEORGHE3.HUSAR DUMITRU-IBĂNEŞTI | |
| 65-69 ANI | 1.CIOCA ILIE-ALBA IULIA2.BENO ZOLTAN-M.CIUC3.SDRULA NICOLAE-BUCUREŞTI | 1.GUŞAT EMILIA-ALBA IULIA2.SĂNDULESCU SIMONA-RAPID BUC.3. |
| 70-74 ANI | 1.MÎRZA NICOLAE-CJ.N2.GHERGHEL MIHAI-GURGHIU3.IONESCU ANTON-GĂIEŞTI | 1.CRIŞAN ELENA-CJ.N2.MOCANU ELENA-RAPID BUC.3. |
| 75-79 ANI | 1.LUPU VASILE-CUGIR2.IAMANDI VICTOR-RAPID BUC.3.CRIŞAN MIRON-CJ.N | 1.SUFLEŢEL MARGARETA-CSU ALBA IULIA2.OLTEANU ECATERINA-RAPID BUCUREŞTI3. |
| 80-84 ANI | 1.LAZĂR GHEORGHE-BUCUREŞTI2.3. | |
| 85-89 ANI | 1.RADU DUMITRU-CEAHLĂUL P.NEAMŢ2.PETCU TRAIAN-CONSTANŢA3. |

Actualitate
O femeie a ajuns la spital, în urma accidentului rutier petrecut ieri pe DN 1, la Lancrăm
Vineri, 13 februarie 2026, în jurul orei 16.20, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Nouă din localitatea Lancrăm, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 21 de ani, din localitatea Șendriceni, județul Botoșani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Nouă din localitatea Lancrăm, nu ar fi păstrat o distanță regulamentară față de autoturismul care circula regulamentar în fața sa, condus de o femeie, în vârstă de 41 de ani, din Municipiul Alba Iulia, intrând în coliziune cu acesta.
În urma evenimentului rutier, conducătoarea auto, în vârstă de 41 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia pentru îngrijiri medicale.
Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Actualitate
Coliziune între două autoturisme pe DN 1, la Lancrăm
Traficul este îngreunat pe DN 1, pe raza localității Lancrăm, după ce două autoturisme au intrat în coliziune.

„Traficul rutier este îngreunat pe DN 1, pe raza localității Lancrăm, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date sunt implicate două autoturisme”, a transmis IPJ Alba.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Lancrăm, pe DN 1. Este vorba despre 2 auto implicate, fară persoane încarcerate. Forțe alocate: 1 x autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 x echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba.
Actualitate
Bărbat de 64 de ani din Sebeș reținut de polițiști, după ce a fost depistat conducând băut, pe o stradă din Petrești
Joi, 12 februarie 2026, în jurul orei 19.50, polițiștii rutieri din Municipiul Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din Municipiul Sebeș, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Polițiștii rutieri din Municipiul Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Zorilor din localitatea Petrești, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 64 de ani, din Municipiul Sebeș.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,81 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Din Județacum 10 luniCând pică Paștele ortodox și cel catolic în 2026, dar și în următorii ani | sebesinfo.ro
Mondenacum 6 luniMesaje de Sfânta Maria 2025. URĂRI, FELICITĂRI și SMS-uri care pot fi trimise persoanelor care își serbează onomastica | sebesinfo.ro
Din Județacum 10 luniMESAJE de Sfântul Gheorghe 2025. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor dragi de ziua numelui | sebesinfo.ro
Din Județacum 10 luniCând sunt Floriile Ortodoxe și Catolice în următorii ani | sebesinfo.ro
Actualitateacum 3 luniMESAJE, URĂRI și FELICITĂRI de Sfinții Mihail și Gavrill 2025. Trimite-le un SMS celor care își sărbătoresc onomastica | sebesinfo.ro
Actualitateacum 9 luniCe nume se sărbătoresc de Sfinții Constantin și Elena 2025. În jur de 1,8 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica | sebesinfo.ro
Din Județacum 10 luniCe nume se sărbătoresc de SFANTUL GHEORGHE 2025: Peste 900.000 de romani își serbează onomastica în 23 aprilie | sebesinfo.ro
Mondenacum 9 luniSfinții Constantin și Elena 2025. FELICITARI, MESAJE și URARI pentru cei care își sărbătoresc onomastica | sebesinfo.ro



























